top of page
MAS (牌照号 CMS101371)
期货佣金
0平台费
佣金低至 0.08 美元/手
每笔交易都可享受超低的佣金!
DA Financial Service (S) Pte. Ltd.,我们致力于为所有投资者提供最优惠的定价。
Brokers | Commission | Additional Requirement |
---|---|---|
DA Financial | 只需 0.23 美元 | 无 |
TD Ameritrade | $2.25 | 无 |
E-Trade | $1.50 | 无 |
Interactive Brokers | $0.25 | 无 |
NinjiaTrader | $0.25 | 费用 $99/月 |
* 适用于 CME 微型迷你合约
* 截至 2023 年 8 月 18 日的佣金和费用数据
阶梯佣金参考(特殊产品除外)
标准合约
Level | Volume (Monthly) | USD | HKD | EUR | GBP | AUD | JPY | TWD | CNH | SGD | MYR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 0-1000 | 0.9 | 4.5 | 0.85 | 0.75 | 1.4 | 100 | 25 | 7 | 1.3 | 4 |
2级 | 1,001-5000 | 0.7 | 2.45 | 0.65 | 0.55 | 1.1 | 75 | 21 | 5 | 1 | 3 |
3级 | 5001-20,000 | 0.5 | 1.45 | 0.45 | 0.4 | 0.8 | 55 | 15 | 3.5 | 0.7 | 2.2 |
4级 | >20,000 | 0.3 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 35 | 9 | 2 | 0.4 | 1.3 |
迷你合约
Level | Volume (Monthly) | USD | HKD | EUR | GBP | AUD | JPY | TWD | CNH | SGD | MYR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 0-1000 | 0.45 | 2.25 | 0.43 | 0.38 | 0.7 | 50 | 15 | 3.5 | 0.65 | 2 |
2级 | 1,001-5000 | 0.35 | 1.23 | 0.33 | 0.28 | 0.55 | 37.5 | 10.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 |
3级 | 5001-20,000 | 0.25 | 0.73 | 0.23 | 0.2 | 0.4 | 27.5 | 7.5 | 1.75 | 0.35 | 1.1 |
4级 | >20,000 | 0.15 | 0.5 | 0.13 | 0.1 | 0.25 | 17.5 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0.65 |
微型合约
Level | Volume (Monthly) | USD | HKD | EUR | GBP | AUD | JPY | TWD | CNH | SGD | MYR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 0-1000 | 0.23 | 1.13 | 0.21 | 0.19 | 0.35 | 25 | 7.5 | 1.75 | 0.33 | 1 |
2级 | 1,001-5000 | 0.18 | 0.61 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 18.75 | 5.25 | 1.25 | 0.25 | 0.75 |
3级 | 5001-20,000 | 0.13 | 0.36 | 0.11 | 0.1 | 0.2 | 13.75 | 3.75 | 0.88 | 0.18 | 0.55 |
4级 | >20,000 | 0.08 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 8.75 | 2.25 | 0.5 | 0.1 | 0.33 |
特殊产品
Exchange | Symbol | Product Name | Currency | level 1
0-1000 | level 2
1001-5000 | level 3
5001-20,000 | level 4
>20,000 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | BTC | 比特币期货&期权 | USD | 21 | 21 | 21 | 21 | 无阶梯 |
CME | MBT | 微型比特币 | USD | 6 | 6 | 6 | 6 | 无阶梯 |
CME | ETH | 以太币 | USD | 11 | 11 | 11 | 11 | 无阶梯 |
CME | MET | 微型以太币 | USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 无阶梯 |
HKEX | FEM | 铁矿石 | USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 无阶梯 |
HKEX | FEQ | 铁矿石季月 | USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 无阶梯 |
KRX | 176 | 日元/韩元 | KRW | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 无阶梯 |
KRX | 201 | K200股指看涨 | KRW | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
KRX | 301 | K200股指看跌 | KRW | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
KRX | 101 | K200股指 | KRW | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
KRX | 175 | 美元/韩元 | KRW | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
LME | PB | 伦铅 | USD | 8 | 7.5 | 7 | 6.8 | |
LME | CA | 伦铜 | USD | 8 | 7.5 | 7 | 6.8 | |
LME | NI | 伦镍 | USD | 8 | 7.5 | 7 | 6.8 | |
LME | AH | 伦铝 | USD | 8 | 7.5 | 7 | 6.8 | |
LME | L-ZS | 伦锌 | USD | 8 | 7.5 | 7 | 6.8 | |
LME | SN | 伦锡 | USD | 8 | 7.5 | 7 | 6.8 | |
SGXQ | CN | 新加坡新华富时A50指数 | USD | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 无阶梯 |
SGXQ | UC | USD/CNH期货 | USD | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
XEurex | FDAX | 德指DAX | EUR | 2.35 | 2.15 | 1.95 | 1.85 |
注
1、以上货币为结算货币,具体产品信息请查看此页下方,或期货最近按金。
2. 上述阶梯方案中仅显示直达收取的佣金。最终交易佣金将取决于直达的成本,例如。交易所费用。
3、交易佣金实行阶梯折扣,一级交易量为每月1-1000手标准合约; 二级是1001-5000个标准合约,以此类推。交易迷你合约或微型迷你合约的客户也将享受分级佣金。成交量说明:mini品种=1/2普通品种;微型mini=1/10普通品种。例如,1个标准合约规模相当于2个迷你合约或10个微型迷你合约。如果客户在一个自然月内交易999手标准合约、2手迷你合约和10手微型迷你合约,则该月视为满足二级阶梯佣金要求。然而,如果客户仅交易 999 手标准合约、1 手迷你合约和 1 手微型迷你合约,即使合约总数超过 1000,他/她仍只满足一级阶梯佣金要求。
4. 交易所费用不时更新,如交易所费用调整,我司产品手续费会相应调整。 直达有权调整费用及收费,恕不另行通知。
5、以上部分特殊产品不适用阶梯佣金标准。特殊产品列表中的佣金包括交易所费用和监管费用。
6. 以上佣金不包含8% GST。
期货产品和结算货币示例
Ordinary Contracts (Futures and Options) | Exchange | Product examples: |
---|---|---|
美元例子 | CME | 原油(CL)等能源、黄金(GC)等金属、美国国债期货(ZN、ZF、ZT等)、大豆(ZS)等农产品、澳元(6A)等外汇 |
美元例子 | ICE | 布伦特原油(BRN)等能源、美元指数(DX)等汇率、白砂糖(W)等 |
美元例子 | SGX | 新华富时A50指数(CN)等 |
美元例子 | HKEX | MSCI A50(MCA)等 |
美元例子 | LME | AH, CA, NI, PB, SN |
欧元例子 | Eurex | 欧洲各国国债期货(FGBL、FGBM、FOAT)、欧洲各国指数,如DAX(FDAX) |
港币例子 | HKEX | 恒生指数(HSI) |
Mini Contracts (Futures and Options) | Exchange | Product examples: |
---|---|---|
美元例子 | CME | 迷你标普500(ES)等指数、迷你原油(QM)等能源、迷你黄金(QO)等金属 |
美元例子 | ICE | 迷你布伦特(BM)等能源、迷你美元指数(SDX)等外汇 |
欧元例子 | Eurex | 欧洲各国迷你指数期货,如迷你DAX(FDXM ) |
Micro Contracts
(Futures and Options) | Exchange | Product example |
---|---|---|
美元示例 | CME | 微型标普(MES)等指数、微型原油(MCL)等能源、微型2年国债收益(2YY)等利率、微型澳元(M6A)等外汇 |
美元例子 | ICE | 微型MSCI美国指数(SMU)等指数 |
欧元例子 | Eurex | 欧洲各国微型指数期货,如微型DAX(FDXS) |
bottom of page